ソニーグループと任天堂の違い
一言でいうと: 総合エンタメのソニーと、専用機に集中する任天堂
売上規模はソニーグループが大きく、任天堂はゲーム専用機に絞った事業構成です。平均年収・平均年齢も並べると、大きな組織とコンパクトな開発体制という違いが見えます。数字はいずれも各社の開示資料に基づきます。
| 項目 | ソニーグループ | 任天堂 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12兆4,796億円(2026年3月期) | 2兆3,131億円(2026年3月期) |
| 営業利益 | 1兆4,475億円(2026年3月期) | 3,601億円(2026年3月期) |
| 営業利益率 | 11.6%(2026年3月期) | 15.6%(2026年3月期) |
| 平均年収 | 1,155万円(2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与)) | 982万円(2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与)) |
| 平均年齢 | 42.7歳(2026年3月期(提出会社単体)) | 40.5歳(2026年3月期(提出会社単体)) |
| 平均勤続年数 | 16年(2026年3月期(提出会社単体)) | 14.6年(2026年3月期(提出会社単体)) |
| 従業員数(連結) | 94,900人(連結従業員数(2026年3月期)) | 8,666人(連結従業員数(2026年3月期)) |
| 創業 | 1946年5月7日 | 1889年9月23日(創業) |
| 本社 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1 |
| 証券コード | 6758 | 7974 |
数字の出典と確認日は各社の企業ページに記載しています(この比較の確認日: 2026/10/31)。対象期が異なる数字を比べる場合は、その点もあわせてご確認ください。