花王と味の素の違い
一言でいうと: 生活用品の花王と、食品・うま味の味の素
花王は2025年12月期、味の素は2026年3月期と決算期が異なります。売上規模は近い両社ですが、花王は営業利益、味の素は会社定義の「事業利益」で公表しているため、利益の単純比較はできません。このサイトでは味の素の営業利益チップを出さず、その理由を企業ページに明記しています。
| 項目 | 花王 | 味の素 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆6,886億円(2025年12月期) | 1兆5,837億円(2026年3月期) |
| 営業利益 | 1,641億円(2025年12月期) | —(未確認のため非表示) |
| 営業利益率 | 9.7%(2025年12月期) | —(未確認のため非表示) |
| 平均年収 | 865.4万円(2025年12月期(提出会社単体の平均年間給与)) | —(未確認のため非表示) |
| 平均年齢 | 40.6歳(2025年12月期(提出会社単体)) | 44.3歳(2026年3月期(提出会社単体)) |
| 平均勤続年数 | 16.7年(2025年12月期(提出会社単体)) | 19.4年(2026年3月期(提出会社単体)) |
| 従業員数(連結) | 31,514人(連結従業員数(2025年12月期)) | 34,787人(連結従業員数(2026年3月期)) |
| 創業 | 1887年6月(創業。洋小間物商・長瀬商店として発足。会社設立は1940年5月) | 1909年(創業。うま味調味料「味の素」発売。設立は1925年12月) |
| 本社 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 | 東京都中央区京橋1丁目7番1号 |
| 証券コード | 4452 | 2802 |
数字の出典と確認日は各社の企業ページに記載しています(この比較の確認日: 2026/10/31)。対象期が異なる数字を比べる場合は、その点もあわせてご確認ください。